Nesta página
O servidor MCP da brapi dá ao seu assistente de IA acesso aos dados da API. Você adiciona uma URL no cliente, e a IA consulta cotações, FIIs, fundos, opções, câmbio, cripto e indicadores durante a conversa.
https://brapi.dev/api/mcp/mcpNa primeira vez, o cliente abre o navegador para você entrar na sua conta brapi.
Veja o vídeo e o passo a passo com imagens.
Brapi.https://brapi.dev/api/mcp/mcp.Envie uma pergunta, como Qual o preço de WRLD11 agora?. Clique em
Allow once quando o Claude pedir permissão para consultar.
Qual é a cotação atual da PETR4?
Compare PETR4 e VALE3 no último mês.
Quais FIIs de logística têm o maior dividend yield?
Quais ações têm P/L abaixo de 8 e dividend yield acima de 6%?
Mostre os rendimentos pagos pelo MXRF11 nos últimos 12 meses.
Compare IPCA e IGP-M nos últimos 5 anos.
Mostre delta, gamma e volatilidade implícita das opções de PETR4 no próximo vencimento.O servidor tem 77 ferramentas. As 10 ferramentas de descoberta funcionam sem login. As outras precisam de uma conta brapi.
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_available_stocks | Lista ações, FIIs, BDRs e índices com cobertura disponível |
get_available_currencies | Lista moedas (USD-BRL, EUR-BRL, etc.) |
get_available_cryptocurrencies | Lista criptomoedas (BTC, ETH, etc.) |
get_available_inflation_countries | Lista países com dados de inflação |
get_tickers | Busca e filtra tickers B3 disponíveis |
get_ticker_renames | Lista renomes conhecidos de tickers |
resolve_tickers | Resolve tickers antigos para o ticker atual |
get_ticker_coverage | Mostra quais endpoints existem para cada ticker |
get_macro_series_available | Lista séries macroeconômicas (Selic, IPCA, CDI, etc.) |
get_dictionary | Explica campos, tipos, unidades e fórmulas da API |
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_account_capabilities | Consulta plano, limites e recursos da conta |
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_stock_quotes | Endpoint legado de cotações, módulos e histórico |
get_stock_quote | Snapshot v2: preço, variação, volume, market cap e logo |
get_stock_historical | Histórico OHLCV v2 de ações |
get_stock_dividends | Dividendos e JCP v2 de ações |
get_stock_insider_transactions | Negociações de administradores e controladores (Pro) |
get_stock_profile | Perfil cadastral/empresarial v2 |
get_stock_statistics | Estatísticas atuais ou históricas v2 |
get_stock_financial_data | Dados financeiros atuais ou históricos v2 |
get_stock_balance_sheet | Balanço patrimonial anual ou trimestral v2 |
get_stock_income_statement | DRE anual ou trimestral v2 |
get_stock_cash_flow | Fluxo de caixa anual ou trimestral v2 |
get_stock_value_added | Demonstração de valor adicionado v2 |
get_stock_screener | Filtra e ordena ações por P/L, P/VP, dividend yield, ROE e outros indicadores (Startup e Pro) |
get_currency_rates | Taxas de câmbio |
get_crypto_prices | Preços de criptomoedas |
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_macro_series | Histórico de séries macro (Selic, IPCA, IGP-M, CDI...) |
get_macro_series_latest | Valor mais recente de cada série macro |
get_inflation_data | Dados de inflação (IPCA, IGPM) |
get_prime_rate_data | Taxa SELIC e histórico |
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_fii_list | Lista FIIs com filtros por segmento, setor e mandato |
get_fii_indicators | Indicadores atuais (P/VP, dividend yield, patrimônio...) |
get_fii_indicators_history | Evolução mensal dos indicadores |
get_fii_historical | Histórico diário de preços (OHLCV) |
get_fii_properties | Imóveis físicos, área e vacância consolidada |
get_fii_properties_history | Evolução trimestral de imóveis, área e vacância |
get_fii_portfolio | Composição normalizada: CRIs, FoFs, imóveis e direitos |
get_fii_portfolio_history | Evolução trimestral da composição da carteira |
get_fii_reports | Relatórios mensais da CVM com composição da carteira |
get_fii_dividends | Histórico de rendimentos pagos |
get_fii_financials | Relatórios financeiros DFIN oficiais de FIIs |
get_fii_annual_reports | Informes anuais oficiais de FIIs |
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_funds_list | Lista FIIs, FIAGROs, FI-Infra/FIFs, FIDCs e FIPs |
get_funds_indicators | Preço, NAV oficial, P/NAV, patrimônio, ativos e cotistas |
get_funds_nav_history | NAV diário FI/FIF e mensal FIDC com rentabilidade por classe |
get_funds_profile | Perfil mensal CVM FI/FIF: investidores, risco e liquidez |
get_funds_dividends | Dividendos oficiais de FIAGRO, FI-Infra/FIF, FIDC e FIP |
get_funds_portfolio | Carteira CVM CDA agrupada por tipo de ativo |
get_fiagro_reports | Relatórios mensais FIAGRO por símbolo ou CNPJ |
get_fiagro_portfolio | Alocações FIAGRO em seções normalizadas |
get_fidc_reports | Relatórios mensais FIDC, normalmente por CNPJ |
get_fidc_portfolio | Setores, vencimentos, risco, cotas e cotistas de FIDCs |
get_fip_reports | Relatórios FIP trimestrais/quadrimestrais por CNPJ |
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_treasury_list | Lista títulos com filtros por indexador e vencimento |
get_treasury_indicators | Taxas e preços indicativos atuais |
get_treasury_indicators_history | Histórico diário de taxas e preços |
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_option_expirations | Vencimentos disponíveis de um ativo |
get_option_strikes | Strikes disponíveis em um vencimento |
get_option_chain | Cadeia de opções de um vencimento |
get_option_historical | Histórico diário de uma série específica |
get_option_analytics | Gregas e volatilidade implícita por vencimento |
get_option_analytics_history | Histórico diário de gregas e IV de uma série |
get_option_positions | Contratos em aberto por série de um vencimento |
get_option_positions_history | Histórico diário de contratos em aberto de uma série |
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_futures_list | Lista contratos futuros com filtros |
get_futures_quote | Cotação EOD de contratos futuros |
get_futures_specs | Especificações de contratos futuros |
get_futures_historical | Histórico diário de um contrato futuro |
get_futures_term_structure | Curva de vencimentos de um ativo futuro |
get_futures_option_expirations | Vencimentos de opções sobre futuros |
get_futures_option_strikes | Strikes de opções sobre futuros |
get_futures_option_chain | Cadeia de opções sobre futuros |
get_futures_option_historical | Histórico diário de uma opção sobre futuro |
get_futures_option_analytics | Gregas e IV de opções sobre futuros |
get_futures_option_analytics_history | Histórico diário de gregas e IV de uma série |
get_futures_option_positions | Contratos em aberto por série de um vencimento |
get_futures_option_positions_history | Histórico diário de contratos em aberto |
As consultas via MCP usam os mesmos limites da API REST.
| Plano | Requisições por mês | Requisições simultâneas |
|---|---|---|
| Gratuito | 15.000 | 1 |
| Startup | 150.000 | 4 |
| Pro | 500.000 | 16 |
Não há limite por segundo ou por minuto. Um HTTP 429 vem da cota mensal ou do limite de requisições simultâneas. Veja os planos.
Os dados têm fins informativos e não são recomendação de investimento.