O servidor MCP da brapi liga seu assistente de IA aos dados do mercado financeiro brasileiro. Você cola uma URL no cliente e a IA passa a consultar cotações de ações, FIIs, câmbio, criptomoedas e indicadores econômicos durante a conversa.
https://brapi.dev/api/mcp/mcpEssa é a única URL que você precisa. Copie e cole no seu cliente de IA. Na primeira vez, ele abre o navegador para você fazer login na brapi.
Rode no terminal:
claude mcp add --transport http brapi https://brapi.dev/api/mcp/mcpO Claude abre o navegador para você fazer login.
Para verificar a instalação:
claude mcp listQual é a cotação atual da PETR4?Compare PETR4 e VALE3 no último mêsListe as 5 ações com maior volume de negociação hojeQuais FIIs do segmento de logística têm o maior dividend yield?Mostre os rendimentos pagos pelo MXRF11 nos últimos 12 mesesQual a taxa SELIC hoje e como ela mudou nos últimos 12 meses?Compare a evolução do IPCA e IGP-M nos últimos 5 anosQual o preço do Bitcoin em reais agora?Quais são os vencimentos de opções disponíveis para PETR4?Mostre delta, gamma e volatilidade implícita das opções de PETR4 no próximo vencimentoA IA tem acesso a 75 ferramentas. As 10 primeiras funcionam sem login; as demais precisam de uma conta brapi.
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_available_stocks | Lista ações, FIIs, BDRs e índices brasileiros |
get_available_currencies | Lista moedas (USD-BRL, EUR-BRL, etc.) |
get_available_cryptocurrencies | Lista criptomoedas (BTC, ETH, etc.) |
get_available_inflation_countries | Lista países com dados de inflação |
get_tickers | Busca e filtra tickers B3 disponíveis |
get_ticker_renames | Lista renomes conhecidos de tickers |
resolve_tickers | Resolve tickers antigos para o ticker atual |
get_ticker_coverage | Mostra quais endpoints existem para cada ticker |
get_macro_series_available | Lista séries macroeconômicas (Selic, IPCA, CDI, etc.) |
get_dictionary | Explica campos, tipos, unidades e fórmulas da API |
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_account_capabilities | Consulta plano, limites e recursos da conta |
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_stock_quotes | Endpoint legado de cotações, módulos e histórico |
get_stock_quote | Snapshot v2: preço, variação, volume, market cap e logo |
get_stock_historical | Histórico OHLCV v2 de ações |
get_stock_dividends | Dividendos e JCP v2 de ações |
get_stock_profile | Perfil cadastral/empresarial v2 |
get_stock_statistics | Estatísticas atuais ou históricas v2 |
get_stock_financial_data | Dados financeiros atuais ou históricos v2 |
get_stock_balance_sheet | Balanço patrimonial anual ou trimestral v2 |
get_stock_income_statement | DRE anual ou trimestral v2 |
get_stock_cash_flow | Fluxo de caixa anual ou trimestral v2 |
get_stock_value_added | Demonstração de valor adicionado v2 |
get_currency_rates | Taxas de câmbio em tempo real |
get_crypto_prices | Preços de criptomoedas |
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_macro_series | Histórico de séries macro (Selic, IPCA, IGP-M, CDI...) |
get_macro_series_latest | Valor mais recente de cada série macro |
get_inflation_data | Dados de inflação (IPCA, IGPM) |
get_prime_rate_data | Taxa SELIC e histórico |
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_fii_list | Lista FIIs com filtros por segmento, setor e mandato |
get_fii_indicators | Indicadores atuais (P/VP, dividend yield, patrimônio...) |
get_fii_indicators_history | Evolução mensal dos indicadores |
get_fii_historical | Histórico diário de preços (OHLCV) |
get_fii_properties | Imóveis físicos, área e vacância consolidada |
get_fii_properties_history | Evolução trimestral de imóveis, área e vacância |
get_fii_portfolio | Composição normalizada: CRIs, FoFs, imóveis e direitos |
get_fii_portfolio_history | Evolução trimestral da composição da carteira |
get_fii_reports | Relatórios mensais da CVM com composição da carteira |
get_fii_dividends | Histórico de rendimentos pagos |
get_fii_financials | Relatórios financeiros DFIN oficiais de FIIs |
get_fii_annual_reports | Informes anuais oficiais de FIIs |
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_funds_list | Lista FIIs, FIAGROs, FI-Infra/FIFs, FIDCs e FIPs |
get_funds_indicators | Preço, NAV oficial, P/NAV, patrimônio, ativos e cotistas |
get_funds_nav_history | NAV diário FI/FIF e mensal FIDC com rentabilidade por classe |
get_funds_profile | Perfil mensal CVM FI/FIF: investidores, risco e liquidez |
get_funds_dividends | Dividendos oficiais de FIAGRO, FI-Infra/FIF, FIDC e FIP |
get_funds_portfolio | Carteira CVM CDA agrupada por tipo de ativo |
get_fiagro_reports | Relatórios mensais FIAGRO por símbolo ou CNPJ |
get_fiagro_portfolio | Alocações FIAGRO em seções normalizadas |
get_fidc_reports | Relatórios mensais FIDC, normalmente por CNPJ |
get_fidc_portfolio | Setores, vencimentos, risco, cotas e cotistas de FIDCs |
get_fip_reports | Relatórios FIP trimestrais/quadrimestrais por CNPJ |
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_treasury_list | Lista títulos com filtros por indexador e vencimento |
get_treasury_indicators | Taxas e preços indicativos atuais |
get_treasury_indicators_history | Histórico diário de taxas e preços |
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_option_expirations | Vencimentos disponíveis de um ativo |
get_option_strikes | Strikes disponíveis em um vencimento |
get_option_chain | Cadeia de opções de um vencimento |
get_option_historical | Histórico diário de uma série específica |
get_option_analytics | Gregas e volatilidade implícita por vencimento |
get_option_analytics_history | Histórico diário de gregas e IV de uma série |
get_option_positions | Contratos em aberto por série de um vencimento |
get_option_positions_history | Histórico diário de contratos em aberto de uma série |
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
get_futures_list | Lista contratos futuros com filtros |
get_futures_quote | Cotação EOD de contratos futuros |
get_futures_specs | Especificações de contratos futuros |
get_futures_historical | Histórico diário de um contrato futuro |
get_futures_term_structure | Curva de vencimentos de um ativo futuro |
get_futures_option_expirations | Vencimentos de opções sobre futuros |
get_futures_option_strikes | Strikes de opções sobre futuros |
get_futures_option_chain | Cadeia de opções sobre futuros |
get_futures_option_historical | Histórico diário de uma opção sobre futuro |
get_futures_option_analytics | Gregas e IV de opções sobre futuros |
get_futures_option_analytics_history | Histórico diário de gregas e IV de uma série |
get_futures_option_positions | Contratos em aberto por série de um vencimento |
get_futures_option_positions_history | Histórico diário de contratos em aberto |
As consultas via MCP usam o mesmo limite da API REST.
| Plano | Requisições por mês |
|---|---|
| Gratuito | 15.000 |
| Startup | 150.000 |
| Pro | 500.000 |
Os dados são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro. Consulte sempre um profissional qualificado antes de tomar decisões de investimento.